0510-82444084
| SolidWorks白金包 | SolidWorks专业包 | SolidWorks标准包 | |
| 零件和装配体建模 | |||
| 3D 实体建模 | ● | ● | ● |
| 大型装配体设计功能 | ● | ● | ● |
| 高级曲面 | ● | ● | ● |
| 钣金 | ● | ● | ● |
| 焊件 | ● | ● | ● |
| 模具设计 | ● | ● | ● |
| 读取 PCB 数据生成3D 零件 | ● | ● | ● |
| 直接修改模型 | ● | ● | ● |
| 完全数据交换 | ● | ||
| 管道/管筒设计 | ● | ||
| 电缆/缆束设计 | ● | ||
| 2D工程图 | |||
| 自动生成工程视图 | ● | ● | ● |
| 自动生成工程视图更新 | ● | ● | ● |
| 标注尺寸 | ● | ● | ● |
| 注解 | ● | ● | ● |
| 物料清单BOM,切割清单 | ● | ● | ● |
| 自动列出孔表、焊接表和管道折弯数据 | ● | ● | ● |
| 国际标准支持 | ● | ● | ● |
| 工程图控制(比较) | ● | ● | ● |
| 标准检查 | ● | ● | |
| 平展缆束工程图 | ● | ||
| 设计重用和自动化 | |||
| SolidWorks搜索 | ● | ● | ● |
| 设计自动化 | ● | ● | ● |
| 配置 | ● | ● | ● |
| 设计库 | ● | ● | ● |
| 供应商提供的 3D 模型 | ● | ● | ● |
| 智能零部件和智能扣件 | ● | ● | ● |
| 标准零部件库 | ● | ||
| 任务排程 | ● | ||
| 动画和渲染 | |||
| 装配体动画 | ● | ● | ● |
| 走查动画/飞越动画 | ● | ● | ● |
| 照片级逼真的渲染 | ● | ● | |
| 设计验证和仿真 | |||
| 碰撞和干涉检查 | ● | ● | ● |
| 孔对齐检查 | ● | ● | ● |
| 检查可制造性 | ● | ● | ● |
| 流体流动仿真 | ● | ● | ● |
| 可持续性 | ● | ● | ● |
| 拔模和底切分析 | ● | ● | ● |
| 公差叠加分析 | ● | ||
| 运动学运动仿真 | ● | ||
| 结构验证 | ● | ||
| 协作和共享 | |||
| 导入/导出 | ● | ● | ● |
| 三维设计用于快速样机制造 | ● | ● | ● |
| 使用 2D DWG/DXF 数据 | ● | ● | ● |
| 共享时设计信息保护 | ● | ● | ● |
| eDrawings | ● | ● | ● |
| eDrawings Professional | ● | ● | |
| 特征识别 | ● | ● | |
| 数据入库和版本控制 | ● | ● | |
| 导入扫描数据 | ● | ||
相关产品
